Proteccion Del Fuego De La Manguera
La manga de fuego es la cubierta perfecta para proteger mangueras hidráulicas,Hecho de hilos trenzados de fibra de vidrio en un sustrato flecible,
luego se recubre con un caucho de silicona de alta calidad. Resistente a fluidos hidráulicos, aceites lubricantes y combustibles. La funda de fuego está diseñada para proteger las mangueras, cables y cables de los peligros de alto calor y llama ocasional. La manga de fuego protege continuamente a 260 ℃ / 500 ℉ y soportará un chapoteo fundido a 1300 ℃.
General Information
Parámetros principales de rendimiento
Temperatura de funcionamiento continua | 260℃/500℉ | ||||
Resistencia a la temperatura | 500℃ | ||||
10 s | |||||
Prueba de llama horizontal | ≤30S | ||||
Max. Exposición a Corto Plazo | 1300℃ | ||||
Diseño de construcción | Substrato de fibra de vidrio trenzado recubierto con caucho de silicona | ||||
reacciones | Resiste la mayoría de ácidos y agua. No se ve afectado por disolventes y fuego. | ||||
Capacidades de Diseño | Excelente protección térmica; Flexibles, espesores de silicona personalizados disponibles |
||||
Tamaño/Rango de tamaño | 1/4″~5″(6.5mm-127mm) | ||||
Descompostura voltaje | En condiciones normales, la corriente alterna 50HZ puede alcanzar 10.000V ~ 12.000V En condiciones normales, la corriente alterna 50HZ puede alcanzar 10.000V ~ 12.000V |
||||
Espesor nominal de la pared | 1mm-5mm(1/25″-1/5″) | ||||
Flexibilidad | excelente | ||||
Durabilidad | Excelente | ||||
Color | Colores de encargo disponibles por orden especial. |
ESPECIFICACIÓN
Code | I.D.(mm) | Thickness(mm) | Length:m/roll |
IFH-012 | Φ12±0.5 | 1.6±0.2 | 20 |
IFH-015 | Φ15±0.5 | 1.6±0.2 | 20 |
IFH-020 | Φ20±0.5 | 1.6±0.2 | 20 |
IFH-025 | Φ25±0.8 | 1.8±0.4 | 20 |
IFH-030 | Φ30±0.8 | 1.8±0.4 | 20 |
IFH-035 | Φ35±0.8 | 1.8±0.4 | 20 |
IFH-040 | Φ40±1.0 | 2.0±0.5 | 20 |
IFH-045 | Φ45±1.0 | 2.0±0.5 | 15 |
IFH-050 | Φ50±1.0 | 2.0±0.5 | 15 |
IFH-055 | Φ55±1.2 | 2.0±0.5 | 15 |
IFH-060 | Φ60±1.2 | 2.2±0.5 | 15 |
IFH-065 | Φ65±1.2 | 2.2±0.5 | 15 |
IFH-070 | Φ70±1.5 | 2.2±0.5 | 15 |
IFH-075 | Φ75±1.5 | 2.5±0.5 | 15 |
IFH-080 | Φ80±1.5 | 2.5±0.5 | 15 |
IFH-085 | Φ85±2.0 | 2.5±0.5 | 15 |
IFH-090 | Φ90±2.0 | 3.0±0.5 | 15 |
IFH-100 | Φ100±2.0 | 3.0±0.5 | 15 |
Fábrica
Quizás Te Guste
Contacto